9.28日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/29 9:49:32??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 61350 | 61930 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 61100 | 61680 |
| 1#光亮銅線 | 55150 | 55730 |
| 2#銅 | 52650 | 53230 |
| 黃雜銅 | 37350 | 37930 |
- 上一篇:9.28日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/9/29
- 下一篇:9.28日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/9/29
