9.22日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/23 9:52:09??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 62600 | 63180 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 62350 | 62930 |
| 1#光亮銅線 | 56400 | 56980 |
| 2#銅 | 53900 | 54480 |
| 黃雜銅 | 38600 | 39180 |
- 上一篇:9.22日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/9/23
- 下一篇:9.22日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/9/23
