9.16日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/17 16:41:06??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 62300 | 62880 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 62050 | 62630 |
| 1#光亮銅線 | 56100 | 56680 |
| 2#銅 | 53600 | 54180 |
| 黃雜銅 | 38300 | 38880 |
- 上一篇:9.16日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/9/17
- 下一篇:9.16日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/9/17
