10.16日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/10/17 10:00:07??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 63500 | 64080 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 63250 | 63830 |
| 1#光亮銅線 | 57300 | 57880 |
| 2#銅 | 54800 | 55380 |
| 黃雜銅 | 39500 | 40080 |
- 上一篇:10.16日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/10/17
- 下一篇:10.16日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/10/17
