10.24日閔行廢銅回收價格行情表
2022-10-25 10:26:32??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價 | 最高 |
| 國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 63380 | 63960 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 63130 | 63710 |
| 1#光亮銅線 | 57180 | 57760 |
| 2#銅 | 54680 | 55260 |
| 黃雜銅 | 39380 | 39960 |
- 上一篇:10.24日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/10/25
- 下一篇:10.24日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/10/25
